티스토리 뷰
목차
반응형
소상공인 지원 정책은 다양한 형태로 제공되며, 신청 방법 및 지원 금액은 정책에 따라 다릅니다. 주요 지원 정책 종류와 신청 방법, 지원액을 도표로 정리하였으니 참고하시길 바랍니다.
1. 지원정책 종류, 지원내용, 신청방법, 지급금액
정책 종류 |
지원 내용 |
신청 방법 |
지원 금액 |
세부 내용 |
---|---|---|---|---|
정책 자금 대출 | 저금리 정책 자금 지원 | 소상공인시장진흥공단 | 업체별 상이 (최대 1억원) | - 일반 경영 자금, 기술 개발 자금, 긴급 경영 안정 자금 등 다양한 종류의 자금 지원 |
소상공인 특례 보증 | 보증료 우대 및 보증 한도 확대 | 지역 신용보증재단 | 업체별 상이 (최대 1억원) | - 담보력이 부족한 소상공인을 위한 보증 지원 |
저금리 융자 | 은행 대출 금리 감면 | 시중은행 | 업체별 상이 (최대 5억원) | - 소상공인의 금융 부담 완화를 위한 저금리 융자 지원 |
경영 컨설팅 | 경영 진단 및 개선 방안 제시 | 소상공인시장진흥공단 | 비용의 80% 지원 | - 경영 전략, 마케팅, 회계 등 다양한 분야의 전문가 컨설팅 제공 |
세무·회계 지원 | 세무·회계 업무 대행 | 세무법인, 회계법인 | 비용의 50% 지원 | - 세무 신고, 회계 처리 등 세무·회계 업무 대행 지원 |
마케팅 지원 | 온라인 쇼핑몰 입점 및 광고 지원 | 소상공인시장진흥공단 | 업체별 상이 | - 온라인 쇼핑몰 입점 지원, 온라인 광고 지원, 판로 확대 지원 |
기술 개발 자금 | 기술 개발 비용 지원 | 중소벤처기업부 | 업체별 상이 (최대 2억원) | - 신기술 개발, 기술 혁신, 제품 개발 등 기술 개발 비용 지원 |
기술 멘토링 | 기술 전문가 멘토링 지원 | 중소벤처기업부 | 무료 | - 기술 개발 관련 전문가 멘토링 제공 |
기술 사업화 지원 | 개발 기술 사업화 지원 | 중소벤처기업부 | 업체별 상이 | - 개발된 기술의 사업화 지원, 기술 이전 지원 |
폐업 지원 | 폐업 컨설팅 및 재창업 지원 | 소상공인시장진흥공단 | 업체별 상이 | - 폐업 시 컨설팅 제공, 재창업 자금 지원, 재창업 교육 제공 |
고용 지원 | 고용 장려금 지급 | 고용노동부 | 직원 1인당 월 최대 80만원 | - 신규 채용 시 인건비 지원, 고용 유지 지원 |
사회 보험료 지원 | 사회 보험료 경감 | 국민건강보험공단 | 업체별 상이 | - 소상공인의 사회 보험료 부담 완화 |
신청 기관
- 소상공인시장진흥공단: https://www.koisra.or.kr/
- 중소벤처기업부: https://www.mss.go.kr/
- 지역 신용보증재단: https://www.koreg.or.kr/
- 고용노동부: https://www.moel.go.kr/
- 국민건강보험공단: https://www.nhis.or.kr/
주의 사항
- 지원 정책은 수시로 변경될 수 있으므로, 신청 전에 반드시 관련 기관에 문의하시기 바랍니다.
- 각 정책별 지원 조건 및 신청 방법이 다르므로, 해당 정책의 안내문을 꼼꼼히 확인하시기 바랍니다.
반응형